农资名称 | 农资类别 | 适用作物 | 农资品牌 | 库存(KG) | 所属仓库 | 所属农场 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦种子 | 种子 | 小麦 | 郑麦379 | 12.00 | 四号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
西红柿种子 | 种子 | 西红柿 | 花沃里 | 7.00 | 四号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
西红柿种子 | 种子30 | 西红柿 | 花沃里 | 9.00 | 四号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
西红柿种子 | 种子66 | 西红柿 | 花沃里 | 5.00 | 四号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
小麦种子 | 种子 | 小麦 | 百农4199 | 5.00 | 四号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
小麦种子 | 种子 | 小麦 | 百农4199 | 7.00 | 四号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
小麦种子 | 种子 | 小麦 | 百农207 | 10.00 | 四号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
小麦种子 | 种子 | 小麦 | 百农207 | 5.00 | 四号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
小麦除草剂 | 农药 | 小麦 | 唑啉草酯 | 2.00 | 一号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
西红柿种子 | 种子99 | 西红柿 | 华沃 | 3.00 | 四号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
共有农资 10 种 其中种子 6 种 农药 1 种地膜 0 种化肥 0 种滴灌带 0 种