农资名称 | 农资类别 | 适用作物 | 农资品牌 | 库存(KG) | 所属仓库 | 所属农场 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦种子 | 种子 | 小麦 | 百农207 | 2.00 | 四号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
玉米种子 | 种子 | 玉米 | 郑单958 | 12.00 | 四号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
玉米种子 | 种子 | 玉米 | 京科968 | 6.00 | 二号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
玉米种子 | 种子 | 玉米 | 良玉99 | 7.00 | 四号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
玉米种子 | 种子 | 玉米 | 先玉355 | 5.00 | 二号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
杀虫剂 | adasa-32 | 小麦,大豆 | 先玉355 | 13.00 | 三号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
化肥 | 史丹利 | 水稻 | 先玉355 | 5.00 | 二号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
化肥2 | 黑土地 | 菠菜 | 先玉355 | 16.00 | 四号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
小麦种子 | 种子 | 小麦 | 济麦22 | 7.00 | 一号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
小麦除草剂 | 农药 | 小麦 | 24-滴丁酯 | 8.00 | 一号仓库 | 华兴农场 | 删除 |
共有农资 20 种 其中种子 12 种 农药 2 种地膜 0 种化肥 0 种滴灌带 0 种